Professores
E10 - proporção de professores por uso da internet nas atividades gerais
Percentual (%) | Buscar conteúdo a ser trabalhado em sala de aula | Pesquisar ou baixar livros e trabalhos disponíveis na Internet | Pesquisar ou baixar conteúdos audiovisuais (som, imagens, fotos, filmes, músicas) voltados para a prática pedagógica | Usar portais de professores | Buscar exemplos de planos de aula | Realizar tarefas administrativas da escola (diário de classe, relatórios, registros e organização de notas, etc.) | Outras finalidades relativas à atividade docente | Baixar programas educativos da TV para mostrar em sala de aula | Participar de grupos de discussão de professores | Participar de curso à distância (e-learning) | Enviar vídeos para trabalhos em sala de aula | Não utilizou computador ou Internet nos últimos três meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 93 | 73 | 72 | 69 | 67 | 56 | 48 | 41 | 39 | 36 | 31 | 3 | |
SEXO | Feminino | 94 | 72 | 72 | 69 | 66 | 54 | 49 | 41 | 38 | 33 | 31 | 3 |
Masculino | 91 | 79 | 71 | 68 | 69 | 60 | 47 | 43 | 43 | 44 | 31 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 95 | 84 | 80 | 76 | 69 | 62 | 55 | 47 | 42 | 50 | 45 | 1 |
De 31 a 45 anos | 96 | 75 | 74 | 71 | 68 | 56 | 49 | 41 | 40 | 37 | 27 | 2 | |
De 46 anos ou mais | 87 | 65 | 65 | 61 | 64 | 52 | 44 | 37 | 37 | 27 | 28 | 6 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 96 | 73 | 71 | 63 | 71 | 50 | 52 | 43 | 44 | 41 | 37 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 93 | 74 | 67 | 69 | 66 | 49 | 43 | 38 | 35 | 35 | 23 | 4 | |
Mais de 5 SM | 92 | 73 | 75 | 71 | 66 | 61 | 51 | 42 | 41 | 36 | 33 | 3 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 96 | 75 | 72 | 69 | 66 | 53 | 46 | 41 | 42 | 37 | 32 | 1 |
Mais de 3 até 5 SM | 92 | 73 | 72 | 68 | 66 | 57 | 47 | 40 | 37 | 36 | 28 | 4 | |
Mais de 5 SM | 91 | 72 | 72 | 71 | 68 | 56 | 53 | 42 | 40 | 35 | 34 | 3 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 94 | 77 | 76 | 68 | 69 | 64 | 50 | 46 | 38 | 30 | 36 | 3 |
Nordeste | 91 | 72 | 69 | 62 | 65 | 51 | 40 | 42 | 41 | 32 | 33 | 5 | |
Sudeste | 94 | 73 | 71 | 71 | 67 | 60 | 51 | 39 | 39 | 41 | 28 | 1 | |
Sul | 93 | 73 | 76 | 75 | 67 | 42 | 52 | 40 | 40 | 38 | 29 | 3 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 95 | 73 | 69 | 64 | 69 | 53 | 51 | 34 | 39 | 38 | 28 | 3 |
Pública Estadual | 91 | 72 | 70 | 70 | 65 | 55 | 44 | 41 | 39 | 34 | 26 | 4 | |
Total - Públicas | 92 | 72 | 70 | 68 | 67 | 54 | 47 | 38 | 39 | 36 | 27 | 3 | |
Particular | 96 | 77 | 80 | 73 | 67 | 61 | 54 | 52 | 41 | 38 | 45 | 1 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 96 | 69 | 73 | 63 | 65 | 51 | 52 | 38 | 36 | 35 | 33 | 2 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 90 | 74 | 72 | 71 | 67 | 58 | 46 | 41 | 42 | 38 | 29 | 4 | |
2º ano do Ensino Médio | 94 | 78 | 71 | 72 | 68 | 58 | 47 | 45 | 39 | 33 | 31 | 2 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 93 | 72 | 71 | 70 | 67 | 59 | 48 | 42 | 38 | 34 | 30 | 3 |
Não tem | 92 | 78 | 78 | 67 | 68 | 42 | 51 | 37 | 44 | 41 | 31 | 5 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 93 | 71 | 71 | 70 | 66 | 59 | 47 | 41 | 37 | 34 | 30 | 3 |
Não tem | 94 | 79 | 77 | 68 | 68 | 46 | 53 | 42 | 47 | 40 | 30 | 4 |
- 1 Base: 1 592 professores. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro e dezembro de 2012.
- Fonte: NIC.br - set/dez 2012